ECO:
Uncoated for aluminium 3F
DLC coating for aluminium 3F
TiSiN Copper coating for steel 2/4F
GM : ALCrSiN blacking coating for steel 4F
PM :TiALN dark purple coating for steel 4F
| Carbide Long Neck Square End Mill | ||||||
ECO: Uncoated for aluminium 3F DLC coating for aluminium 3F TiSiN Copper coating for steel 2/4F | ||||||
GM : ALCrSiN blacking coating for steel 4F | ||||||
PM :TiALN dark purple coating for steel 4F | ||||||
| HM :HMA Copper-brown coating for steel 4F | ||||||
| Specification | Flute Dia (mm) | Effective Length(mm) | Shank Dia (mm) | Overall Length (mm) | ||
| D1×4 ×50L | 1.0 | 4 | 4 | 50 | ||
| D1×6 ×50L | 1.0 | 6 | 4 | 50 | ||
| D1×8 ×50L | 1.0 | 8 | 4 | 50 | ||
| D1×10 ×50L | 1.0 | 10 | 4 | 50 | ||
| D1×12 ×50L | 1.0 | 12 | 4 | 50 | ||
| D1×15×50L | 1.0 | 15 | 4 | 50 | ||
| D1×20×50L | 1.0 | 20 | 4 | 50 | ||
| D1.5×6×50L | 1.5 | 6 | 4 | 50 | ||
| D1.5×8×50L | 1.5 | 8 | 4 | 50 | ||
| D1.5×10×50L | 1.5 | 10 | 4 | 50 | ||
| D1.5×12×50L | 1.5 | 12 | 4 | 50 | ||
| D1.5×15×50L | 1.5 | 15 | 4 | 50 | ||
| D1.5×20×50L | 1.5 | 20 | 4 | 50 | ||
| D2×8×50L | 2.0 | 8 | 4 | 50 | ||
| D2×10×50L | 2.0 | 10 | 4 | 50 | ||
| D2×12×50L | 2.0 | 12 | 4 | 50 | ||
| D2×15×50L | 2.0 | 15 | 4 | 50 | ||
| D2×20×50L | 2.0 | 20 | 4 | 50 | ||
| D2.5×10×50L | 2.5 | 10 | 4 | 50 | ||
| D2.5×12×50L | 2.5 | 12 | 4 | 50 | ||
| D2.5×15×50L | 2.5 | 15 | 4 | 50 | ||
| D2.5×20×50L | 2.5 | 20 | 4 | 50 | ||
| D3×12×50L | 3.0 | 12 | 4 | 50 | ||
| D3×15×50L | 3.0 | 15 | 4 | 50 | ||
| D3×20×50L | 3.0 | 20 | 4 | 50 | ||
Contact: Ms.Xiao
Phone: 13685240516
E-mail: info@czsytool.com
Whatsapp:+86 13685240516
Add: NO.88 Wensi Village, Luoxi Town, Xinbei District, Changzhou City, China