ECO:
Uncoated for aluminium 2F
DLC coating for aluminium 2F
TiSiN Copper coating for steel 2F
GM : ALCrSiN blacking coating for steel 2F
PM :TiALN dark purple coating for steel 2F
HM :HMA Copper-brown coating for steel 2F
| Carbide Long Neck Ballnose End Mill | ||||||
ECO: Uncoated for aluminium 2F DLC coating for aluminium 2F TiSiN Copper coating for steel 2F | ||||||
GM : ALCrSiN blacking coating for steel 2F | ||||||
PM :TiALN dark purple coating for steel 2F | ||||||
HM :HMA Copper-brown coating for steel 2F | ||||||
| Specification | Flute Dia (mm) | Effective Length(mm) | Shank Dia (mm) | Overall Length (mm) | ||
| R0.5×4 ×50L | 1.0 | 4 | 4 | 50 | ||
| R0.5×6 ×50L | 1.0 | 6 | 4 | 50 | ||
| R0.5×8 ×50L | 1.0 | 8 | 4 | 50 | ||
| R0.5×10 ×50L | 1.0 | 10 | 4 | 50 | ||
| R0.5×12 ×50L | 1.0 | 12 | 4 | 50 | ||
| R0.5×15×50L | 1.0 | 15 | 4 | 50 | ||
| R0.5×20×50L | 1.0 | 20 | 4 | 50 | ||
| R0.75×6×50L | 1.5 | 6 | 4 | 50 | ||
| R0.75×8×50L | 1.5 | 8 | 4 | 50 | ||
| R0.75×10×50L | 1.5 | 10 | 4 | 50 | ||
| R0.75×12×50L | 1.5 | 12 | 4 | 50 | ||
| R0.75×15×50L | 1.5 | 15 | 4 | 50 | ||
| R0.75×20×50L | 1.5 | 20 | 4 | 50 | ||
| R1×6×50L | 2.0 | 6 | 4 | 50 | ||
| R1×8×50L | 2.0 | 8 | 4 | 50 | ||
| R1×10×50L | 2.0 | 10 | 4 | 50 | ||
| R1×12×50L | 2.0 | 12 | 4 | 50 | ||
| R1×15×50L | 2.0 | 15 | 4 | 50 | ||
| R1×20×50L | 2.0 | 20 | 4 | 50 | ||
| R1.25×10×50L | 2.5 | 10 | 4 | 50 | ||
| R1.25×12×50L | 2.5 | 12 | 4 | 50 | ||
| R1.25×15×50L | 2.5 | 15 | 4 | 50 | ||
| R1.25×20×50L | 2.5 | 20 | 4 | 50 | ||
Contact: Ms.Xiao
Phone: 13685240516
E-mail: info@czsytool.com
Whatsapp:+86 13685240516
Add: NO.88 Wensi Village, Luoxi Town, Xinbei District, Changzhou City, China