For copper specific series, we have standard sizes in stock
2F/4F RIB FLAT END MILL FOR COPPER
2F RIB BALL END MILL FOR COPPER
RIB RADIUS END MILL FOR COPPER
2F MICRO DIAMETER FLAT/BALL END MILL FOR COPPER
2F MICRO DIAMETER FLAT/BALL END MILL FOR COPPER
| Code | Flute dia (D) | Shank dia | FL | NO.of flute (Z) | OAL | ||||||
| 0.1*4D*50L-2T | 0.1 | 4 | 0.2 | 2 | 50 | ||||||
| 0.15*4D*50L-2T | 0.15 | 4 | 0.3 | 2 | 50 | ||||||
| 0.2*4D*50L-2T | 0.2 | 4 | 0.4 | 2 | 50 | ||||||
| 0.25*4D*50L-2T | 0.25 | 4 | 0.5 | 2 | 50 | ||||||
| 0.3*4D*50L-2T | 0.3 | 4 | 0.6 | 2 | 50 | ||||||
| 0.35*4D*50L-2T | 0.35 | 4 | 0.7 | 2 | 50 | ||||||
| 0.4*4D*50L-2T | 0.4 | 4 | 0.8 | 2 | 50 | ||||||
| 0.45*4D*50L-2T | 0.45 | 4 | 0.9 | 2 | 50 | ||||||
| 0.5*4D*50L-2T | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 0.6*4D*50L-2T | 0.6 | 4 | 1.2 | 2 | 50 | ||||||
| 0.7*4D*50L-2T | 0.7 | 4 | 1.4 | 2 | 50 | ||||||
| 0.8*4D*50L-2T | 0.8 | 4 | 2 | 2 | 50 | ||||||
| 0.9*4D*50L-2T | 0.9 | 4 | 2 | 2 | 50 | ||||||
| R0.05*4D*50L-2T | R0.05 | 4 | 0.2 | 2 | 50 | ||||||
| R0.075*4D*50L-2T | R0.075 | 4 | 0.3 | 2 | 50 | ||||||
| R0.1*4D*50L-2T | R0.1 | 4 | 0.4 | 2 | 50 | ||||||
| R0.15*4D*50L-2T | R0.15 | 4 | 0.6 | 2 | 50 | ||||||
| R0.2*4D*50L-2T | R0.2 | 4 | 0.8 | 2 | 50 | ||||||
| R0.25*4D*50L-2T | R0.25 | 4 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| R0.3*4D*50L-2T | R0.3 | 4 | 1.2 | 2 | 50 | ||||||
| R0.35*4D*50L-2T | R0.35 | 4 | 1.4 | 2 | 50 | ||||||
| R0.4*4D*50L-2T | R0.4 | 4 | 1.6 | 2 | 50 | ||||||
| R0.45*4D*50L-2T | R0.45 | 4 | 1.8 | 2 | 50 |
2F/4F RIB FLAT END MILL FOR COPPER
| Code | Flute dia (D) | FL (L1) | EL(L2) | Neck dia (d) | Shank dia | OAL |
| 0.2*4D*50L-L1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.18 | 4.0 | 50 |
| 0.2*4D*50L-L1.5 | 1.5 | |||||
| 0.2*4D*50L-L2 | 2.0 | |||||
| 0.3*4D*50L-L1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.27 | 4.0 | 50 |
| 0.3*4D*50L-L1.5 | 1.5 | |||||
| 0.3*4D*50L-L2 | 2.0 | |||||
| 0.3*4D*50L-L3 | 3.0 | |||||
| 0.4*4D*50L-L1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.37 | 4.0 | 50 |
| 0.4*4D*50L-L1.5 | 1.5 | |||||
| 0.4*4D*50L-L2 | 2.0 | |||||
| 0.4*4D*50L-L3 | 3.0 | |||||
| 0.4*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| 0.5*4D*50L-L2 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.46 | 4.0 | 50 |
| 0.5*4D*50L-L3 | 3.0 | |||||
| 0.5*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| 0.5*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| 0.5*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| 0.6*4D*50L-L2 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 0.56 | 4.0 | 50 |
| 0.6*4D*50L-L3 | 3.0 | |||||
| 0.6*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| 0.6*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| 0.6*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| 0.6*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| 0.7*4D*50L-L3 | 0.7 | 1.1 | 3.0 | 0.66 | 4.0 | 50 |
| 0.7*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| 0.7*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| 0.7*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| 0.7*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| 0.8*4D*50L-L3 | 0.8 | 1.2 | 3.0 | 0.76 | 4.0 | 50 |
| 0.8*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| 0.8*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| 0.8*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| 0.8*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| 1.0*4D*50L-L4 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 0.95 | 4.0 | 50 |
| 1.0*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| 1.0*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| 1.0*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| 1.0*4D*50L-L10 | 10.0 | |||||
| 1.0*4D*50L-L12 | 12.0 | |||||
| 1.5*4D*50L-L6 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 1.45 | 4.0 | 50 |
| 1.5*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| 1.5*4D*50L-L10 | 10.0 | |||||
| 1.5*4D*50L-L12 | 12.0 | |||||
| 2.0*4D*50L-L8 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 1.95 | 4 | 50 |
| 2.0*4D*50L-L10 | 10.0 | |||||
| 2.0*4D*50L-L12 | 12.0 | |||||
| 2.0*4D*50L-L14 | 14.0 | |||||
| 2.0*4D*50L-L16 | 16.0 | |||||
| 2.5*4D*50L-L10 | 2.5 | 3.8 | 10.0 | 2.42 | 4.0 | 50 |
| 2.5*4D*50L-L12 | 12.0 | |||||
| 2.5*4D*50L-L14 | 14.0 | |||||
| 2.5*4D*50L-L16 | 16.0 | |||||
| 2.5*4D*50L-L20 | 20.0 | |||||
| 3.0*4D*50L-L12 | 3.0 | 4.5 | 12.0 | 2.9 | 4 | 50 |
| 3.0*4D*50L-L16 | 16.0 | |||||
| 3.0*4D*50L-L20 | 20.0 | |||||
| 3.0*6D*60L-L12 | 3.0 | 4.5 | 12.0 | 2.9 | 6 | 60 |
| 3.0*6D*60L-L16 | 16.0 | |||||
| 3.0*6D*60L-L20 | 20.0 | |||||
| 4.0*6D*60L-L12 | 4.0 | 6 | 12.0 | 3.9 | 6 | 60 |
| 4.0*6D*60L-L16 | 16.0 | |||||
| 4.0*6D*60L-L20 | 20.0 |
2F RIB BALL END MILL FOR COPPER
| Code | Flute dia (D) | FL (L1) | EL(L2) | Neck dia (d) | Shank dia | OAL |
| R0.05*4D*50L-L0.3 | R0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.085 | 4.0 | 50 |
| R0.05*4D*50L-L0.5 | 0.5 | |||||
| R0.05*4D*50L-L0.8 | 0.8 | |||||
| R0.05*4D*50L-L1 | 1.0 | |||||
| R0.075*4D*50L-L0.5 | R0.075 | 0.15 | 0.5 | 0.13 | 4.0 | 50 |
| R0.075*4D*50L-L1 | 1.0 | |||||
| R0.1*4D*50L-L1 | R0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.18 | 4.0 | 50 |
| R0.1*4D*50L-L1.5 | 1.5 | |||||
| R0.1*4D*50L-L2 | 2.0 | |||||
| R0.15*4D*50L-L1 | R0.15 | 0.3 | 1.0 | 0.27 | 4.0 | 50 |
| R0.15*4D*50L-L1.5 | 1.5 | |||||
| R0.15*4D*50L-L2 | 2.0 | |||||
| R0.15*4D*50L-L3 | 3.0 | |||||
| R0.15*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| R0.2*4D*50L-L1 | R0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.37 | 4.0 | 50 |
| R0.2*4D*50L-L2 | 2.0 | |||||
| R0.2*4D*50L-L3 | 3.0 | |||||
| R0.2*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| R0.2*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| R0.2*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| R0.25*4D*50L-L2 | R0.25 | 0.5 | 2.0 | 0.46 | 4.0 | 50 |
| R0.25*4D*50L-L3 | 3.0 | |||||
| R0.25*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| R0.25*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| R0.25*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| R0.25*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| R0.3*4D*50L-L2 | R0.3 | 0.6 | 2.0 | 0.56 | 4.0 | 50 |
| R0.3*4D*50L-L3 | 3.0 | |||||
| R0.3*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| R0.3*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| R0.3*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| R0.3*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| R0.4*4D*50L-L2 | R0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.76 | 4.0 | 50 |
| R0.4*4D*50L-L3 | 3.0 | |||||
| R0.4*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| R0.4*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| R0.4*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| R0.4*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| R0.4*4D*50L-L10 | 10.0 |
| R0.5*4D*50L-L3 | R0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.95 | 4.0 | 50 |
| R0.5*4D*50L-L4 | 4.0 | |||||
| R0.5*4D*50L-L5 | 5.0 | |||||
| R0.5*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| R0.5*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| R0.5*4D*50L-L10 | 10.0 | |||||
| R0.5*4D*50L-L12 | 12.0 | |||||
| R0.5*4D*50L-L14 | 14.0 | |||||
| R0.5*4D*50L-L16 | 16.0 | |||||
| R0.5*4D*50L-L20 | 20.0 | |||||
| R0.75*4D*50L-L4 | R0.75 | 1.5 | 4.0 | 1.45 | 4.0 | 50 |
| R0.75*4D*50L-L6 | 6.0 | |||||
| R0.75*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| R0.75*4D*50L-L10 | 10.0 | |||||
| R0.75*4D*50L-L12 | 12.0 | |||||
| R0.75*4D*50L-L14 | 14.0 | |||||
| R0.75*4D*50L-L16 | 16.0 | |||||
| R0.75*4D*50L-L20 | 20.0 | |||||
| R1.0*4D*50L-L6 | R1.0 | 2 | 6.0 | 1.95 | 4 | 50 |
| R1.0*4D*50L-L8 | 8.0 | |||||
| R1.0*4D*50L-L10 | 10.0 | |||||
| R1.0*4D*50L-L12 | 12.0 | |||||
| R1.0*4D*50L-L14 | 14.0 | |||||
| R1.0*4D*50L-L16 | 16.0 | |||||
| R1.0*4D*50L-L20 | 20.0 | |||||
| R1.5*4D*50L-L10 | R1.5 | 3 | 10.0 | 2.9 | 4 | 50 |
| R1.5*4D*50L-L12 | 12.0 | |||||
| R1.5*4D*50L-L16 | 16.0 | |||||
| R1.5*4D*50L-L20 | 20.0 | |||||
| R1.5*6D*60L-L12 | R1.5 | 3 | 12.0 | 2.9 | 6 | 60 |
| R1.5*6D*60L-L16 | 16.0 | |||||
| R1.5*6D*60L-L20 | 20.0 | |||||
| R2.0*6D*60L-L12 | R2.0 | 4 | 12.0 | 3.9 | 6 | 60 |
| R2.0*6D*60L-L16 | 16.0 | |||||
| R2.0*6D*60L-L20 | 20.0 |
RIB RADIUS END MILL FOR COPPER
| Code | |
| 0.2R0.02*4D*50L-L0.5 | |
| 0.2R0.02*4D*50L-L1.0 | |
| 0.2R0.02*4D*50L-L1.5 | |
| 0.2R0.02*4D*50L-L2.0 | |
| 0.2R0.05*4D*50L-L0.5 | |
| 0.2R0.05*4D*50L-L1.0 | |
| 0.2R0.05*4D*50L-L1.5 | |
| 0.2R0.05*4D*50L-L2.0 | |
| 0.3R0.02*4D*50L-L1.0 | |
| 0.3R0.02*4D*50L-L1.5 | |
| 0.3R0.02*4D*50L-L2.0 | |
| 0.3R0.02*4D*50L-L3.0 | |
| 0.3R0.02*4D*50L-L4.0 | |
| 0.3R0.05*4D*50L-L1.0 | |
| 0.3R0.05*4D*50L-L1.5 | |
| 0.3R0.05*4D*50L-L2.0 | |
| 0.3R0.05*4D*50L-L3.0 | |
| 0.3R0.05*4D*50L-L4.0 | |
| 0.4R0.05*4D*50L-L1.0 | |
| 0.4R0.05*4D*50L-L1.5 | |
| 0.4R0.05*4D*50L-L2.0 | |
| 0.4R0.05*4D*50L-L3.0 | |
| 0.4R0.05*4D*50L-L4.0 | |
| 0.4R0.05*4D*50L-L5.0 | |
| 0.4R0.05*4D*50L-L6.0 | |
| 0.4R0.1*4D*50L-L1.0 | |
| 0.4R0.1*4D*50L-L1.5 | |
| 0.4R0.1*4D*50L-L2.0 | |
| 0.4R0.1*4D*50L-L3.0 | |
| 0.4R0.1*4D*50L-L4.0 | |
| 0.4R0.1*4D*50L-L5.0 | |
| 0.4R0.1*4D*50L-L6.0 | |
| 0.5R0.05*4D*50L-L2.0 | |
| 0.5R0.05*4D*50L-L3.0 | |
| 0.5R0.05*4D*50L-L4.0 | |
| 0.5R0.05*4D*50L-L5.0 | |
| 0.5R0.05*4D*50L-L6.0 | |
| 0.5R0.05*4D*50L-L8.0 | |
| 0.5R0.1*4D*50L-L2.0 | |
| 0.5R0.1*4D*50L-L3.0 | |
| 0.5R0.1*4D*50L-L4.0 | |
| 0.5R0.1*4D*50L-L5.0 | |
| 0.5R0.1*4D*50L-L6.0 | |
| 0.5R0.1*4D*50L-L8.0 | |
| 0.6R0.05*4D*50L-L2.0 | |
| 0.6R0.05*4D*50L-L3.0 | |
| 0.6R0.05*4D*50L-L4.0 | |
| 0.6R0.05*4D*50L-L5.0 | |
| 0.6R0.05*4D*50L-L6.0 | |
| 0.6R0.05*4D*50L-L8.0 | |
| 0.6R0.1*4D*50L-L2.0 | |
| 0.6R0.1*4D*50L-L3.0 | |
| 0.6R0.1*4D*50L-L4.0 | |
| 0.6R0.1*4D*50L-L5.0 | |
| 0.6R0.1*4D*50L-L6.0 | |
| 0.6R0.1*4D*50L-L8.0 | |
| 0.6R0.2*4D*50L-L2.0 | |
| 0.6R0.2*4D*50L-L3.0 | |
| 0.6R0.2*4D*50L-L4.0 | |
| 0.6R0.2*4D*50L-L5.0 | |
| 0.6R0.2*4D*50L-L6.0 | |
| 0.6R0.2*4D*50L-L8.0 | |
| 0.8R0.05*4D*50L-L3.0 | |
| 0.8R0.05*4D*50L-L4.0 | |
| 0.8R0.05*4D*50L-L5.0 | |
| 0.8R0.05*4D*50L-L6.0 | |
| 0.8R0.05*4D*50L-L8.0 | |
| 0.8R0.1*4D*50L-L3.0 | |
| 0.8R0.1*4D*50L-L4.0 | |
| 0.8R0.1*4D*50L-L5.0 | |
| 0.8R0.1*4D*50L-L6.0 | |
| 0.8R0.1*4D*50L-L8.0 | |
| 0.8R0.1*4D*50L-L10.0 | |
| 0.8R0.2*4D*50L-L3.0 | |
| 0.8R0.2*4D*50L-L4.0 | |
| 0.8R0.2*4D*50L-L5.0 | |
| 0.8R0.2*4D*50L-L6.0 | |
| 0.8R0.2*4D*50L-L8.0 | |
| 0.8R0.2*4D*50L-L10.0 | |
| 1R0.05*4D*50L-L4.0 | |
| 1R0.05*4D*50L-L6.0 | |
| 1R0.05*4D*50L-L8.0 | |
| 1R0.05*4D*50L-L10.0 | |
| 1R0.05*4D*50L-L12.0 | |
| 1R0.1*4D*50L-L4.0 | |
| 1R0.1*4D*50L-L6.0 | |
| 1R0.1*4D*50L-L8.0 | |
| 1R0.1*4D*50L-L10.0 | |
| 1R0.1*4D*50L-L12.0 | |
| 1R0.2*4D*50L-L4.0 | |
| 1R0.2*4D*50L-L6.0 | |
| 1R0.2*4D*50L-L8.0 | |
| 1R0.2*4D*50L-L10.0 | |
| 1R0.2*4D*50L-L12.0 | |
| 1.5R0.1*4D*50L-L6.0 | |
| 1.5R0.1*4D*50L-L8.0 | |
| 1.5R0.1*4D*50L-L10.0 | |
| 1.5R0.1*4D*50L-L12.0 | |
| 1.5R0.2*4D*50L-L6.0 | |
| 1.5R0.2*4D*50L-L8.0 | |
| 1.5R0.2*4D*50L-L10.0 | |
| 1.5R0.2*4D*50L-L12.0 | |
| 1.5R0.2*4D*50L-L16.0 | |
| 2R0.1*4D*50L-L8.0 | |
| 2R0.1*4D*50L-L10.0 | |
| 2R0.1*4D*50L-L12.0 | |
| 2R0.1*4D*50L-L16.0 | |
| 2R0.1*4D*50L-L20.0 | |
| 2R0.2*4D*50L-L8.0 | |
| 2R0.2*4D*50L-L10.0 | |
| 2R0.2*4D*50L-L12.0 | |
| 2R0.2*4D*50L-L16.0 | |
| 2R0.2*4D*50L-L20.0 | |
| 3R0.1*4D*50L-L12.0 | |
| 3R0.1*4D*50L-L16.0 | |
| 3R0.1*4D*50L-L20.0 | |
| 3R0.2*4D*50L-L10.0 | |
| 3R0.2*4D*50L-L12.0 | |
| 3R0.2*4D*50L-L16.0 | |
| 3R0.2*4D*50L-L20.0 | |
| 3R0.5*4D*50L-L10.0 | |
| 3R0.5*4D*50L-L12.0 | |
| 3R0.5*4D*50L-L16.0 | |
| 3R0.5*4D*50L-L20.0 | |
| 3R0.2*6D*60L-L12.0 | |
| 3R0.2*6D*60L-L16.0 | |
| 3R0.2*6D*60L-L20.0 | |
| 3R0.5*6D*60L-L12.0 | |
| 3R0.5*6D*60L-L16.0 | |
| 3R0.5*6D*60L-L20.0 | |
| 4R0.2*6D*60L-L12.0 | |
| 4R0.2*6D*60L-L16.0 | |
| 4R0.2*6D*60L-L20.0 | |
| 4R0.5*6D*60L-L12.0 | |
| 4R0.5*6D*60L-L16.0 | |
| 4R0.5*6D*60L-L20.0 |
Contact: Ms.Xiao
Phone: 13685240516
E-mail: info@czsytool.com
Whatsapp:+86 13685240516
Add: NO.88 Wensi Village, Luoxi Town, Xinbei District, Changzhou City, China