For steel: Semi-finishing to rough machining of carbon steel, cast iron, die steel, and stainless steel with HRC ≤ 45.
For aluminium: Semi-finishing to rough machining of aluminum alloys, copper parts, and non-ferrous metals.
ECO Corner Radius End Mill for Steel 4F / Aluminium 3F uncoated
| Specification | Flute Dia (mm) | Flute Length (mm) | Shank Dia (mm) | Overall Length (mm) | |
| D1R0.2×3×D4×50L | 1R0.2 | 3 | 4 | 50 | |
| D1.5R0.2×4.5×D4×50L | 1.5R0.2 | 4.5 | 4 | 50 | |
| D2R0.2×6×D4×50L | 2R0.2 | 6 | 4 | 50 | |
| D2R0.5×6×D4×50L | 2R0.5 | 6 | 4 | 50 | |
| D3R0.2×9×D4×50L | 3R0.2 | 9 | 4 | 50 | |
| D3R0.5×9×D4×50L | 3R0.5 | 9 | 4 | 50 | |
| D3R0.5×12×D3×75L | 3R0.5 | 12 | 3 | 75 | |
| D3R0.5×15×D3×100L | 3R0.5 | 15 | 3 | 100 | |
| D3R1×9×D4×50L | 3R1 | 9 | 4 | 50 | |
| D3R1×9×D3×50L | 3R1 | 9 | 3 | 50 | |
| D3R1×12×D3×75L | 3R1 | 12 | 3 | 75 | |
| D3R1×15×D3×100L | 3R1 | 15 | 3 | 100 | |
| D4R0.2×10×D4×50L | 4R0.2 | 10 | 4 | 50 | |
| D4R0.5×10×D4×50L | 4R0.5 | 10 | 4 | 50 | |
| D4R0.5×14×D4×75L | 4R0.5 | 14 | 4 | 75 | |
| D4R0.5×15×D4×100L | 4R0.5 | 15 | 4 | 100 | |
| D4R1×10×D4×50L | 4R1 | 10 | 4 | 50 | |
| D4R1×14×D4×75L | 4R1 | 14 | 4 | 75 | |
| D4R1×15×D4×100L | 4R1 | 15 | 4 | 100 | |
| D5R0.5×13×D6×50L | 5R0.5 | 13 | 6 | 50 | |
| D5R0.5×13×D5×50L | 5R0.5 | 13 | 5 | 50 | |
| D5R0.5×15×D5×75L | 5R0.5 | 15 | 5 | 75 | |
| D5R0.5×18×D5×100L | 5R0.5 | 18 | 5 | 100 | |
| D5R1×13×D6×50L | 5R1 | 13 | 6 | 50 | |
| D5R1×13×D5×50L | 5R1 | 13 | 5 | 50 | |
| D5R1×15×D5×75L | 5R1 | 15 | 5 | 75 | |
| D5R1×18×D5×100L | 5R1 | 18 | 5 | 100 | |
| D6R0.2×15×D6×50L | 6R0.2 | 15 | 6 | 50 | |
| D6R0.5×15×D6×50L | 6R0.5 | 15 | 6 | 50 | |
| D6R0.5×20×D6×75L | 6R0.5 | 20 | 6 | 75 | |
| D6R0.5×25×D6×100L | 6R0.5 | 25 | 6 | 100 | |
| D6R0.5×40×D6×150L | 6R0.5 | 40 | 6 | 150 | |
| D6R1×15×D6×50L | 6R1 | 15 | 6 | 50 | |
| D6R1×20×D6×75L | 6R1 | 20 | 6 | 75 | |
| D6R1×25×D6×100L | 6R1 | 25 | 6 | 100 | |
| D6R1×40×D6×150L | 6R1 | 40 | 6 | 150 | |
| D8R0.2×20×D8×60L | 8R0.2 | 20 | 8 | 60 | |
| D8R0.5×20×D8×60L | 8R0.5 | 20 | 8 | 60 | |
| D8R0.5×25×D8×75L | 8R0.5 | 25 | 8 | 75 | |
| D8R0.5×30×D8×100L | 8R0.5 | 30 | 8 | 100 | |
| D8R0.5×45×D8×150L | 8R0.5 | 45 | 8 | 150 | |
| D8R1×20×D8×60L | 8R1 | 20 | 8 | 60 | |
| D8R1×25×D8×75L | 8R1 | 25 | 8 | 75 | |
| D8R1×30×D8×100L | 8R1 | 30 | 8 | 100 | |
| D8R1×45×D8×150L | 8R1 | 45 | 8 | 150 | |
| D8R1.5×20×D8×60L | 8R1.5 | 20 | 8 | 60 | |
| D8R2×20×D8×60L | 8R2 | 20 | 8 | 60 | |
| D10R0.2×25×D10×75L | 10R0.2 | 25 | 10 | 75 | |
| D10R0.5×25×D10×75L | 10R0.5 | 25 | 10 | 75 | |
| D10R0.5×30×D10×100L | 10R0.5 | 30 | 10 | 100 | |
| D10R0.5×50×D10×150L | 10R0.5 | 50 | 10 | 150 | |
| D10R1×25×D10×75L | 10R1 | 25 | 10 | 75 | |
| D10R1×30×D10×100L | 10R1 | 30 | 10 | 100 | |
| D10R1×50×D10×150L | 10R1 | 50 | 10 | 150 | |
| D10R1.5×25×D10×75L | 10R1.5 | 25 | 10 | 75 | |
| D10R2×25×D10×75L | 10R2 | 25 | 10 | 75 | |
| D10R3×25×D10×75L | 10R3 | 25 | 10 | 75 | |
| D12R0.2×30×D12×75L | 12R0.2 | 30 | 12 | 75 | |
| D12R0.5×30×D12×75L | 12R0.5 | 30 | 12 | 75 | |
| D12R0.5×35×D12×100L | 12R0.5 | 35 | 12 | 100 | |
| D12R0.5×55×D12×150L | 12R0.5 | 55 | 12 | 150 | |
| D12R1×30×D12×75L | 12R1 | 30 | 12 | 75 | |
| D12R1×35×D12×100L | 12R1 | 35 | 12 | 100 | |
| D12R1×55×D12×150L | 12R1 | 55 | 12 | 150 | |
| D12R1.5×30×D12×75L | 12R1.5 | 30 | 12 | 75 | |
| D12R2×30×D12×75L | 12R2 | 30 | 12 | 75 | |
| D12R3×30×D12×75L | 12R3 | 30 | 12 | 75 | |
| D16R0.5×40×D16×100L | 16R0.5 | 40 | 16 | 100 | |
| D16R0.5×75×D16×150L | 16R0.5 | 75 | 16 | 150 | |
| D16R1×40×D16×100L | 16R1 | 40 | 16 | 100 | |
| D16R1×75×D16×150L | 16R1 | 75 | 16 | 150 | |
| D16R2×45×D16×100L | 16R2 | 45 | 16 | 100 | |
| D16R3×45×D16×100L | 16R3 | 45 | 16 | 100 | |
| D20R0.5×45×D20×100L | 20R0.5 | 45 | 20 | 100 | |
| D20R0.5×75×D20×150L | 20R0.5 | 75 | 20 | 150 | |
| D20R1×45×D20×100L | 20R1 | 45 | 20 | 100 | |
| D20R1×75×D20×150L | 20R1 | 75 | 20 | 150 | |
Contact: Ms.Xiao
Phone: 13685240516
E-mail: info@czsytool.com
Whatsapp:+86 13685240516
Add: NO.88 Wensi Village, Luoxi Town, Xinbei District, Changzhou City, China