The PM Series Carbide End Mill is designed for high-precision machining of hardened and demanding steels. Made from 0.4μm micro-grain carbide with 12% cobalt, it offers excellent toughness and wear resistance. The ALCrSiN nano black coating provides superior heat resistance, hardness, and anti-adhesion performance.Ideal for alloy steels, tool steels, and stainless steels up to HRC 52, this end mill delivers outstanding results in plastic mold machining and high-quality finishing applications.
PM Square End Mill for Steel 4F
Semi-finishing to finishing milling of alloy steel, die steel, and stainless steel HRC ≤ 52.
| Specification | Flute Dia (mm) | Flute Length (mm) | Shank Dia (mm) | Overall Length (mm) | |
| D1×3×D4×50L | 1.0 | 3 | 4 | 50 | |
| D1.5×4.5×D4×50L | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | |
| D2×6×D4×50L | 2.0 | 6 | 4 | 50 | |
| D2.5×7×D4×50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 | |
| D3×9×D4×50L | 3.0 | 9 | 4 | 50 | |
| D4×10×D4×50L | 4.0 | 10 | 4 | 50 | |
| D3×12×D3×75L | 3.0 | 12 | 4 | 75 | |
| D3×15×D3×100L | 3.0 | 15 | 4 | 100 | |
| D4×16×D4×75L | 4.0 | 16 | 4 | 75 | |
| D4×20×D4×100L | 4.0 | 20 | 4 | 100 | |
| D5×13×D6×50L | 5.0 | 13 | 6 | 50 | |
| D6×15×D6×50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 | |
| D5×20×D5×75L | 5.0 | 20 | 5 | 75 | |
| D5×25×D5×100L | 5.0 | 25 | 6 | 100 | |
| D6×24×D6×75L | 6.0 | 24 | 6 | 75 | |
| D6×30×D6×100L | 6.0 | 30 | 8 | 100 | |
| D8×20×D8×60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 | |
| D8×30×D8×75L | 8.0 | 30 | 8 | 75 | |
| D8×35×D8×100L | 8.0 | 35 | 8 | 100 | |
| D10×25×D10×75L | 10.0 | 25 | 10 | 75 | |
| D10×40×D10×100L | 10.0 | 40 | 10 | 100 | |
| D12×30×D12×75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 | |
| D12×45×D12×100L | 12.0 | 45 | 12 | 100 | |
| D14×45×D14×100L | 14.0 | 45 | 14 | 100 | |
| D16×45×D16×100L | 16.0 | 45 | 16 | 100 | |
| D18×45×D18×100L | 18.0 | 45 | 18 | 100 | |
| D20×45×D20×100L | 20.0 | 45 | 20 | 100 | |
| D6×45×D6×150L | 6.0 | 45 | 6 | 150 | |
| D8×50×D8×150L | 8.0 | 50 | 8 | 150 | |
| D10×60×D10×150L | 10.0 | 60 | 10 | 150 | |
| D12×60×D12×150L | 12.0 | 60 | 12 | 150 | |
| D14×70×D14×150L | 14.0 | 70 | 14 | 150 | |
| D16×75×D16×150L | 16.0 | 75 | 16 | 150 | |
| D18×75×D18×150L | 18.0 | 75 | 18 | 150 | |
| D20×75×D20×150L | 20.0 | 75 | 20 | 150 | |
PM Ballnose End Mill for Steel 2F
| Specification | Flute Dia (mm) | Flute Length (mm) | Shank Dia (mm) | Overall Length (mm) | |
| R0.5×3×D4×50L | 1.0 | 2 | 4 | 50 | |
| R0.75×4.5×D4×50L | 1.5 | 3 | 4 | 50 | |
| R1.0×6×D4×50L | 2.0 | 4 | 4 | 50 | |
| R1.25×7×D4×50L | 2.5 | 5 | 4 | 50 | |
| R1.5×9×D4×50L | 3.0 | 6 | 4 | 50 | |
| R2.0×8×D4×50L | 4.0 | 8 | 4 | 50 | |
| R1.5×12×D3×75L | 3.0 | 6 | 4 | 75 | |
| R1.5×15×D3×100L | 3.0 | 6 | 4 | 100 | |
| R2.0×16×D4×75L | 4.0 | 8 | 4 | 75 | |
| R2.0×20×D4×100L | 4.0 | 8 | 4 | 100 | |
| R2.5×13×D6×50L | 5.0 | 10 | 6 | 50 | |
| R3.0×15×D6×50L | 6.0 | 12 | 6 | 50 | |
| R2.5×20×D5×75L | 5.0 | 10 | 5 | 75 | |
| R2.5×25×D5×100L | 5.0 | 10 | 6 | 100 | |
| R3.0×24×D6×75L | 6.0 | 12 | 6 | 75 | |
| R3.0×30×D6×100L | 6.0 | 12 | 8 | 100 | |
| R4.0×20×D8×60L | 8.0 | 16 | 8 | 60 | |
| R4.0×30×D8×75L | 8.0 | 16 | 8 | 75 | |
| R4.0×35×D8×100L | 8.0 | 16 | 8 | 100 | |
| R5.0×25×D10×75L | 10.0 | 20 | 10 | 75 | |
| R5.0×40×D10×100L | 10.0 | 20 | 10 | 100 | |
| R6.0×30×D12×75L | 12.0 | 24 | 12 | 75 | |
| R6.0×45×D12×100L | 12.0 | 24 | 12 | 100 | |
| R7.0×45×D14×100L | 14.0 | 28 | 14 | 100 | |
| R8.0×45×D16×100L | 16.0 | 32 | 16 | 100 | |
| R9.0×45×D18×100L | 18.0 | 36 | 18 | 100 | |
| R10.0×45×D20×100L | 20.0 | 40 | 20 | 100 | |
| R3.0×45×D6×150L | 6.0 | 12 | 6 | 150 | |
| R4.0×50×D8×150L | 8.0 | 16 | 8 | 150 | |
| R5.0×60×D10×150L | 10.0 | 20 | 10 | 150 | |
| R6.0×60×D12×150L | 12.0 | 24 | 12 | 150 | |
| R7.0×70×D14×150L | 14.0 | 28 | 14 | 150 | |
| R8.0×75×D16×150L | 16.0 | 32 | 16 | 150 | |
| R9.0×75×D18×150L | 18.0 | 36 | 18 | 150 | |
| R10.0×75×D20×150L | 20.0 | 40 | 20 | 150 | |
GM Corner Radius End Mill for Steel 4F
| Specification | Flute Dia (mm) | Flute Length (mm) | Shank Dia (mm) | Overall Length (mm) | |
| D1R0.2×3×D4×50L | 1R0.2 | 3 | 4 | 50 | |
| D1.5R0.2×4.5×D4×50L | 1.5R0.2 | 4.5 | 4 | 50 | |
| D2R0.2×6×D4×50L | 2R0.2 | 6 | 4 | 50 | |
| D2R0.5×6×D4×50L | 2R0.5 | 6 | 4 | 50 | |
| D3R0.2×9×D4×50L | 3R0.2 | 9 | 4 | 50 | |
| D3R0.5×9×D4×50L | 3R0.5 | 9 | 4 | 50 | |
| D3R0.5×9×D3×50L | 3R0.5 | 9 | 3 | 50 | |
| D3R1×9×D4×50L | 3R1 | 9 | 4 | 50 | |
| D3R1×9×D3×50L | 3R1 | 9 | 3 | 50 | |
| D3R1×12×D3×75L | 3R1 | 12 | 3 | 75 | |
| D4R0.2×10×D4×50L | 4R0.2 | 10 | 4 | 50 | |
| D4R0.5×10×D4×50L | 4R0.5 | 10 | 4 | 50 | |
| D4R0.5×14×D4×75L | 4R0.5 | 14 | 4 | 75 | |
| D4R0.5×15×D4×100L | 4R0.5 | 15 | 4 | 100 | |
| D6R0.5×15×D6×50L | 6R0.5 | 15 | 6 | 50 | |
| D6R0.5×20×D6×75L | 6R0.5 | 20 | 6 | 75 | |
| D6R0.5×25×D6×100L | 6R0.5 | 25 | 6 | 100 | |
| D6R1×15×D6×50L | 6R1 | 15 | 6 | 50 | |
| D6R1×20×D6×75L | 6R1 | 20 | 6 | 75 | |
| D6R1×25×D6×100L | 6R1 | 25 | 6 | 100 | |
| D8R0.5×20×D8×60L | 8R0.5 | 20 | 8 | 60 | |
| D8R0.5×25×D8×75L | 8R0.5 | 25 | 8 | 75 | |
| D8R0.5×30×D8×100L | 8R0.5 | 30 | 8 | 100 | |
| D8R1×20×D8×60L | 8R1 | 20 | 8 | 60 | |
| D8R1×25×D8×75L | 8R1 | 25 | 8 | 75 | |
| D8R1×30×D8×100L | 8R1 | 30 | 8 | 100 | |
| D10R0.5×25×D10×75L | 10R0.5 | 25 | 10 | 75 | |
| D10R0.5×30×D10×100L | 10R0.5 | 30 | 10 | 100 | |
| D10R1×25×D10×75L | 10R1 | 25 | 10 | 75 | |
| D10R1×30×D10×100L | 10R1 | 30 | 10 | 100 | |
| D12R0.5×30×D12×75L | 12R0.5 | 30 | 12 | 75 | |
| D12R0.5×35×D12×100L | 12R0.5 | 35 | 12 | 100 | |
| D12R1×30×D12×75L | 12R1 | 30 | 12 | 75 | |
| D12R1×35×D12×100L | 12R1 | 35 | 12 | 100 | |
Contact: Ms.Xiao
Phone: 13685240516
E-mail: info@czsytool.com
Whatsapp:+86 13685240516
Add: NO.88 Wensi Village, Luoxi Town, Xinbei District, Changzhou City, China